Die Kurzform: Ein Fleischpenis ist erigiert und nicht-erigiert ungefähr gleich groß. Der Blutpenis hingegen wird durch die Stauung des Bluts erst richtig dick und lang. Wenn du dich fragst, wie du die Länge deines Penis richtig misst, dann folge dem Link.
Doch wie sieht es nun aus: Wie groß ist ein durchschnittlicher Penis? Die Antwort: Es kommt darauf an!
So lang ist ein Penis im Durchschnitt
Die neusten Daten zum weltweiten "Schwanzvergleich" gibt es von World Data. In dieser hier zu findenden Studie sind die durchschnittlichen Penisgrößen weltweit aufgeführt. Deutsche Männer befinden sich mit einer Länge von 14,52 cm auf Platz 40 der internationalen Vergleichsliste.Die Tabelle sieht so aus:
Position | Land | Länge erigiert | Körpergröße | In Prozent zur Körpergröße |
---|---|---|---|---|
1 | Ecuador | 17,61 cm | 1,67 m | 10,54% |
2 | Kamerun | 16,67 cm | 1,71 m | 9,75% |
3 | Bolivien | 16,51 cm | 1,68 m | 9,84% |
4 | Sudan | 16,47 cm | 1,71 m | 9,63% |
5 | Haiti | 16,01 cm | 1,72 m | 9,32% |
6 | Senegal | 15,89 cm | 1,75 m | 9,09% |
7 | Gambia | 15,88 cm | 1,68 m | 9,47% |
8 | Kuba | 15,87 cm | 1,73 m | 9,16% |
9 | Niederlande | 15,87 cm | 1,84 m | 8,65% |
10 | Sambia | 15,78 cm | 1,67 m | 9,45% |
11 | Frankreich | 15,74 cm | 1,78 m | 8,83% |
12 | Angola | 15,73 cm | 1,68 m | 9,38% |
13 | Kanada | 15,71 cm | 1,78 m | 8,80% |
14 | Ägypten | 15,69 cm | 1,73 m | 9,08% |
15 | Simbabwe | 15,68 cm | 1,70 m | 9,23% |
16 | Georgien | 15,61 cm | 1,75 m | 8,92% |
17 | Paraguay | 15,53 cm | 1,73 m | 8,97% |
18 | Tschad | 15,39 cm | 1,71 m | 9,01% |
19 | Italien | 15,35 cm | 1,74 m | 8,81% |
20 | Zentralafrikanische Republik | 15,33 cm | 1,68 m | 9,11% |
21 | Kolumbien | 15,26 cm | 1,71 m | 8,91% |
22 | Elfenbeinküste | 15,22 cm | 1,68 m | 9,07% |
23 | Brasilien | 15,22 cm | 1,75 m | 8,69% |
24 | Schweden | 15,08 cm | 1,80 m | 8,36% |
25 | Bulgarien | 15,02 cm | 1,73 m | 8,66% |
26 | Costa Rica | 15,01 cm | 1,74 m | 8,64% |
27 | Honduras | 15,00 cm | 1,69 m | 8,87% |
28 | Ungarn | 14,99 cm | 1,76 m | 8,50% |
29 | Mexiko | 14,92 cm | 1,70 m | 8,78% |
30 | Dänemark | 14,88 cm | 1,82 m | 8,19% |
31 | Argentinien | 14,88 cm | 1,74 m | 8,54% |
32 | El Salvador | 14,88 cm | 1,70 m | 8,75% |
33 | Serbien | 14,87 cm | 1,80 m | 8,24% |
34 | Belgien | 14,77 cm | 1,79 m | 8,25% |
35 | Kroatien | 14,77 cm | 1,81 m | 8,18% |
36 | Lettland | 14,69 cm | 1,80 m | 8,16% |
37 | Belarus | 14,63 cm | 1,78 m | 8,21% |
38 | Chile | 14,59 cm | 1,73 m | 8,46% |
39 | Österreich | 14,53 cm | 1,78 m | 8,15% |
40 | Deutschland | 14,52 cm | 1,80 m | 8,07% |
41 | Algerien | 14,49 cm | 1,74 m | 8,34% |
42 | Demokratische Republik Kongo | 14,48 cm | 1,68 m | 8,64% |
43 | Australien | 14,46 cm | 1,79 m | 8,10% |
44 | Nigeria | 14,38 cm | 1,70 m | 8,47% |
45 | Schweiz | 14,35 cm | 1,79 m | 8,04% |
46 | Norwegen | 14,34 cm | 1,80 m | 7,95% |
47 | Polen | 14,29 cm | 1,80 m | 7,93% |
48 | Albanien | 14,19 cm | 1,74 m | 8,17% |
49 | Kap Verde | 14,05 cm | 1,75 m | 8,04% |
50 | Neuseeland | 13,99 cm | 1,78 m | 7,88% |
51 | Nordmazedonien | 13,98 cm | 1,76 m | 7,95% |
52 | Ukraine | 13,97 cm | 1,80 m | 7,75% |
53 | Spanien | 13,85 cm | 1,76 m | 7,88% |
54 | Finnland | 13,77 cm | 1,80 m | 7,64% |
55 | Libyen | 13,74 cm | 1,75 m | 7,84% |
56 | Aserbaidschan | 13,72 cm | 1,73 m | 7,92% |
57 | Indien | 13,71 cm | 1,66 m | 8,28% |
58 | Afghanistan | 13,69 cm | 1,68 m | 8,16% |
59 | Israel | 13,60 cm | 1,76 m | 7,75% |
60 | Vereinigte Staaten von Amerika | 13,58 cm | 1,77 m | 7,68% |
61 | Japan | 13,56 cm | 1,72 m | 7,90% |
62 | Turkmenistan | 13,48 cm | 1,73 m | 7,78% |
63 | Venezuela | 13,33 cm | 1,73 m | 7,71% |
64 | Griechenland | 13,30 cm | 1,79 m | 7,44% |
65 | Russland | 13,21 cm | 1,76 m | 7,50% |
66 | Südkorea | 13,16 cm | 1,75 m | 7,52% |
67 | Armenien | 13,14 cm | 1,73 m | 7,59% |
68 | Vereinigtes Königreich | 13,13 cm | 1,78 m | 7,38% |
69 | China | 13,07 cm | 1,75 m | 7,49% |
70 | Türkei | 12,99 cm | 1,76 m | 7,39% |
71 | Irland | 12,78 cm | 1,79 m | 7,16% |
72 | Mongolei | 12,77 cm | 1,70 m | 7,50% |
73 | Rumänien | 12,73 cm | 1,77 m | 7,18% |
74 | Jemen | 12,72 cm | 1,63 m | 7,81% |
75 | Taiwan | 12,60 cm | 1,73 m | 7,28% |
76 | Pakistan | 12,20 cm | 1,67 m | 7,32% |
77 | Iran | 11,95 cm | 1,75 m | 6,84% |
78 | Indonesien | 11,67 cm | 1,66 m | 7,05% |
79 | Singapur | 11,53 cm | 1,73 m | 6,66% |
80 | Malaysia | 11,49 cm | 1,68 m | 6,82% |
81 | Vietnam | 11,47 cm | 1,68 m | 6,83% |
82 | Thailand | 11,45 cm | 1,71 m | 6,68% |
83 | Bangladesch | 11,20 cm | 1,65 m | 6,81% |
84 | Hongkong | 11,19 cm | 1,74 m | 6,42% |
85 | Sri Lanka | 10,89 cm | 1,67 m | 6,50% |
86 | Philippinen | 10,85 cm | 1,65 m | 6,59% |
87 | Myanmar | 10,70 cm | 1,66 m | 6,45% |
88 | Kambodscha | 10,04 cm | 1,65 m | 6,09% |
Doch wie sind diese Daten entstanden? Forscher haben dazu urologischer Studien der letzten 20 Jahre analysiert und die Penislängen zusammengetragen.
Es kommt dabei nicht nur auf die reine Penislänge an, sondern zudem auf das Verhältnis zur Körpergröße. So sind innerhalb der Top 10 die meisten Männer kleiner als die Deutschen, wodurch die Penislänge in Relation zur Körpergröße nochmals höher ist.